Krishna Pradosham Dates 2027 | కృష్ణ ప్రదోషం
2027లో కృష్ణ ప్రదోషం కోసం 25 పంచాంగ తేదీలు ఉన్నాయి. ప్రతి వరుసలో పూర్తి రోజు గణనకు లింక్ ఉంది.
2027 తేదీలు
| తేదీ | తిథి మరియు నక్షత్రం | పూర్తి పంచాంగం |
|---|---|---|
| త్రయోదశి 20:39 వరకు జ్యేష్ఠ రేపు 03:06 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి రేపు 01:11 వరకు మృగశిర 16:16 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 16:31 వరకు పూర్వాషాఢ 15:31 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 11:14 వరకు పుష్యమి 18:35 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 12:03 వరకు ధనిష్ఠ రేపు 06:41 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 20:45 వరకు మఖ 23:43 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి రేపు 05:23 వరకు శతభిషం 16:32 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 06:08 వరకు హస్త రేపు 04:40 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 19:31 వరకు రేవతి రేపు 03:14 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 16:04 వరకు చిత్త 11:42 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 06:34 వరకు భరణి 11:01 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి రేపు 03:20 వరకు విశాఖ 19:43 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 15:23 వరకు రోహిణి 17:25 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 16:35 వరకు మూల రేపు 08:20 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 22:58 వరకు ఆరుద్ర 22:52 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి రేపు 07:54 వరకు పూర్వాషాఢ 17:19 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 06:12 వరకు ఆశ్లేష రేపు 01:02 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి రేపు 00:40 వరకు శ్రవణం 06:04 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 13:54 వరకు మఖ 08:19 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 17:48 వరకు పూర్వాభాద్ర 20:58 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 22:50 వరకు ఉత్తర 13:00 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 10:21 వరకు రేవతి 07:54 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 09:48 వరకు స్వాతి 17:58 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి రేపు 01:43 వరకు భరణి 17:37 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 23:32 వరకు అనూరాధ రేపు 01:48 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది |
ఈ తేదీకి ఉపయోగించిన మూలాలు
- Astronomy Engine — MIT-licensed ephemeris used for Sun, Moon, rise/set, and phase calculations.
- Telugu festival rule methodology — The documented sunrise-tithi and observance rules used for calculated festival entries.