Shukla Pradosham Dates 2028 | శుక్ల ప్రదోషం
2028లో శుక్ల ప్రదోషం కోసం 24 పంచాంగ తేదీలు ఉన్నాయి. ప్రతి వరుసలో పూర్తి రోజు గణనకు లింక్ ఉంది.
2028 తేదీలు
| తేదీ | తిథి మరియు నక్షత్రం | పూర్తి పంచాంగం |
|---|---|---|
| త్రయోదశి 15:36 వరకు మృగశిర రేపు 00:14 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 16:09 వరకు మూల 11:26 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 10:44 వరకు శ్రవణం రేపు 01:56 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 14:01 వరకు ఆశ్లేష 12:21 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి రేపు 05:33 వరకు ధనిష్ఠ 11:21 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 22:33 వరకు పుబ్బ 16:57 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 22:56 వరకు ఉత్తరాభాద్ర రేపు 02:30 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 06:05 వరకు చిత్త 19:17 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 14:02 వరకు అశ్విని 13:40 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 13:49 వరకు విశాఖ రేపు 00:59 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి రేపు 02:48 వరకు కృత్తిక 23:34 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 22:57 వరకు అనూరాధ 07:40 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 13:37 వరకు మృగశిర 08:07 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 10:25 వరకు పూర్వాషాఢ 17:16 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 23:00 వరకు పునర్వసు 15:17 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి రేపు 00:34 వరకు శ్రవణం రేపు 04:02 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 07:30 వరకు మఖ 18:24 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 17:05 వరకు శతభిషం 15:56 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 15:45 వరకు ఉత్తర 23:10 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 11:08 వరకు రేవతి రేపు 06:53 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి రేపు 00:35 వరకు చిత్త రేపు 03:48 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి రేపు 05:42 వరకు అశ్విని 16:39 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 10:50 వరకు విశాఖ 08:52 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది | |
| త్రయోదశి 23:36 వరకు రోహిణి రేపు 05:09 వరకు | సమయాలు చూడండి పంచాంగ నియమంతో గణించబడింది |
ఈ తేదీకి ఉపయోగించిన మూలాలు
- Astronomy Engine — MIT-licensed ephemeris used for Sun, Moon, rise/set, and phase calculations.
- Telugu festival rule methodology — The documented sunrise-tithi and observance rules used for calculated festival entries.